贵金属同行价差对比表
采集时间:2026-08-31 08:51:00
基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 965.00 / 销售 979.99 元/克 | 白银 T+D 回购 16172 / 销售 16350 元/千克 | 铂金 9995 回购 391.60 / 销售 393.10 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 回购价 | 回购价差 | 销售价 | 销售价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 965.00 | -- | 979.99 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 965.00 | 0.00 | 967.00 | -12.99 | 2.00 | -- |
| 厚德金 | 960.00 | -5.00 | 971.00 | -8.99 | 11.00 | -- |
| 领丰金 | 967.65 | +2.65 | 972.65 | -7.34 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 961.95 | -3.05 | 970.05 | -9.94 | 8.10 | -- |
| 百德金 | 965.21 | +0.21 | 970.64 | -9.35 | 5.43 | -- |
| 菜百 | -- | -- | 968.00 | -11.99 | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 粤豪 | 962.82 | -2.18 | 982.75 | +2.76 | 19.93 | -- |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 回购价 | 回购价差 | 销售价 | 销售价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 16.172 | -- | 16.350 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 15.122 | -1.050 | 15.222 | -1.128 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 14.340 | -1.832 | 16.560 | +0.210 | 2.220 | -- |
| 领丰金 | 16.297 | +0.125 | 16.517 | +0.167 | 0.220 | -- |
| 粤鑫金 | 15.149 | -1.023 | 15.255 | -1.095 | 0.110 | -- |
| 百德金 | 16.197 | +0.025 | 16.753 | +0.403 | 0.560 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 回购价 | 回购价差 | 销售价 | 销售价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | -- | -- | 393.10 | -- | -- | 基准(闭盘兜底(融通金自营铂金)) |
| 融通金 | 391.60 | 0.00 | 393.10 | 0.00 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | -- | -- | 452.84 | +59.74 | -- | -- |
| 领丰金 | 362.60 | -29.00 | 461.60 | +68.50 | 99.00 | -- |
| 粤鑫金 | 390.27 | -1.33 | 391.85 | -1.25 | 1.58 | -- |
| 百德金 | 386.60 | -5.00 | 393.10 | 0.00 | 6.50 | -- |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`